| 1989年 | 2月3日 会社設立 |
| 1997年 | インターネット販売開始 |
| 1999年 | 6月 ウォーターサーバーの輸入開始 |
| 2000年 | 11月 ガロンボトル、キャップなどの製造資材の販売を開始 |
| 2002年 | 1月 ガロンボトル充填設備事業開始 |
| | 7月 ガロンボトル充填設備受注(時間200本、静岡県) |
| 2003年 | 12月 ウォーターサーバーの累計販売2万台突破 |
| 2004年 | 9月 サーバーメンテナンス事業開始 |
| 2005年 | ガロンボトル充填ライン受注(時間60本、福岡県) |
| 2006年 | ガロンボトル充填ライン受注(時間60本、大阪府) |
| 2006年 | 小型ペットボトル充填ライン受注(時間1000本、栃木県) |
| 2007年 | ガロンボトル充填ライン受注(時間60本、東京都) |
| 2007年 | 5月 スパーク忍野工場(ミネラルウォーター製造工場)竣工 |
| 2007年 | 小型ペットボトル充填ライン受注(時間6000本、鹿児島県) |
| 2008年 | ガロンボトル充填ライン受注(時間600本設備、山梨県) |
| | 小型ペットボトル充填ライン受注(時間2000本、愛知県) |
| 2009年 | 米国MTN社との業務提携によりPURIUSSサーバーの販売開始 |
| 2010年 | ペットボトル充填ライン受注(時間6000本、山梨県) |
| | 大型ワンウェイボトル製品販売開始 |
| 2010年 | 11月 大型ワンウェイボトル充填ライン受注(時間450本、静岡県) |
| 2011年 | 9月 ガロンボトル生産 月間5万本達成 |
| 2011年 | 12月 ガロンボトル充填ライン受注(時間600本、山梨県) |
| 2012年 | 2月 抗菌ウォーターサーバーの開発完了 |
| 2012年 | 5月 スパーク忍野工場の生産能力拡大(月間15万本) |
| | |
| 所属団体 | |
| 1989年 | 東京商工会議所会員となる。 |
| 2002年 | IBWA(International Bottled Water Association)会員となる。 |
| 2003年 | WQA(Water Quality Association)会員となる。 |
| 2003年 | 日本ミネラルウォーター会員となる。 |
| 2010年 | JWSA(Japan Water and Server Association)の会員となる。 |